1、成都花田医学美容门诊部,主要以生活美容、功能医学、医疗美容、中医养生为主,可以做的整形项目包括除疤痕、去红血丝、去痘、抽脂瘦身、祛斑、注射美容、胸部整形、五官整形等,花田医疗掌握的整形技术是比较前沿的。
2、成都精美源医疗美容诊所,主要以皮肤激光美容、整形美容、非手术注射美容为主,是四川省美容协会的理事单位,精美源医疗的创始人是周斌医生,在2017年创立,经营面积超过800平方米,院内有专业的整形医生护士团队20多人,不同的医生擅长不同的整形项目。
每位爱美人士鼻唇沟的情况是不一样的,对于手术效果的要求也不一样,所以医生需要根据综合的因素来制定个性化的手术方案,因此每位爱美人士需要支付的手术费用也是不同的。
2021成都鼻唇沟填充整形价目表(9月) |
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
E光美容 | 6499 | 2684 | 4591 | 5181 | ↑12% |
E光嫩肤 | 6065 | 2454 | 4259 | 4748 | ↑11% |
彩光嫩肤 | 9426 | 1720 | 5573 | 5585 | ↑0% |
光子嫩肤 | 10023 | 1416 | 5719 | 5364 | ↓-6% |
果酸嫩肤 | 9802 | 1996 | 5899 | 6215 | ↑5% |
激光嫩肤 | 8174 | 1908 | 5041 | 5374 | ↑6% |
射频紧肤 | 12113 | 3722 | 7917 | 8740 | ↑10% |
水氧活肤 | 5509 | 1693 | 3601 | 3755 | ↑4% |
微针嫩肤 | 5661 | 1459 | 3560 | 3326 | ↓-6% |
无针水光 | 5524 | 809 | 3166 | 3423 | ↑8% |
无针水光 | 6427 | 999 | 3713 | 3909 | ↑5% |
E光美白 | 6276 | 2763 | 4519 | 5036 | ↑11% |
白瓷娃娃 | 4905 | 1550 | 3227 | 3219 | ↑0% |
光子美白 | 5596 | 1582 | 3589 | 3282 | ↓-8% |
果酸美白 | 5764 | 1607 | 3685 | 3537 | ↓-4% |
黑脸娃娃美白 | 7022 | 1869 | 4445 | 4466 | ↑0% |
红蓝光美肤 | 9431 | 4097 | 6764 | 6761 | ↑0% |
激光美白 | 8595 | 2892 | 5743 | 6098 | ↑6% |
镭射净肤 | 8869 | 2990 | 5929 | 6670 | ↑12% |
面部疤痕修复 | 5363 | 493 | 2928 | 2999 | ↑2% |
剖腹产疤痕修复 | 8898 | 954 | 4926 | 4909 | ↑0% |
烧伤疤痕修复 | 16298 | 457 | 8377 | 8890 | ↑6% |
手术疤痕修复 | 17000 | 469 | 8734 | 9326 | ↑6% |
烫伤疤痕修复 | 17461 | 444 | 8952 | 9648 | ↑7% |
眼睑疤痕修复 | 12982 | 1077 | 7029 | 6640 | ↓-5% |
注射去疤 | 7769 | 1822 | 4795 | 4973 | ↑3% |
彩光祛斑 | 8188 | 2846 | 5517 | 5382 | ↓-2% |
光子祛斑 | 9730 | 2541 | 6135 | 6107 | ↑0% |
化学剥脱祛斑 | 5862 | 402 | 3132 | 2818 | ↓-10% |
激光祛斑 | 11287 | 1931 | 6609 | 6321 | ↓-4% |
去老年斑 | 12262 | 1957 | 7109 | 7413 | ↑4% |
射频祛斑 | 11037 | 1830 | 6433 | 5864 | ↓-8% |
E光祛痘 | 10121 | 2685 | 6403 | 6564 | ↑2% |
光子祛痘 | 9928 | 1560 | 5744 | 5171 | ↓-9% |
红蓝光祛痘 | 8838 | 1716 | 5277 | 5059 | ↓-4% |
激光祛痘 | 9144 | 1874 | 5509 | 5809 | ↑5% |
像素激光 | 7979 | 1068 | 4523 | 4334 | ↓-4% |
针清祛痘 | 6764 | 451 | 3607 | 3787 | ↑4% |
E光去痘印 | 8049 | 2590 | 5319 | 4869 | ↓-8% |
光子去痘印 | 8947 | 2917 | 5932 | 5595 | ↓-5% |
果酸焕肤祛痘印 | 9238 | 2551 | 5894 | 6458 | ↑9% |
黑脸娃娃去痘印 | 7728 | 1857 | 4792 | 5208 | ↑8% |
激光去痘印 | 9019 | 1750 | 5384 | 5805 | ↑7% |
脉冲光去痘印 | 10115 | 2902 | 6508 | 6918 | ↑6% |
E光点痣 | 2175 | 114 | 1144 | 1168 | ↑2% |
光子点痣 | 2122 | 169 | 1145 | 1135 | ↑0% |
化学剥脱点痣 | 3431 | 115 | 1773 | 1762 | ↑0% |
激光点痣 | 3130 | 112 | 1621 | 1721 | ↑6% |
冷冻去痣 | 5140 | 124 | 2632 | 2520 | ↓-4% |
激光去青春痘 | 6843 | 443 | 3643 | 3813 | ↑4% |
玻尿酸去痘疤 | 5832 | 749 | 3290 | 3257 | ↓-1% |
果酸换肤袪痘疤 | 10368 | 463 | 5415 | 5569 | ↑2% |
激光去痘疤 | 10054 | 458 | 5256 | 4935 | ↓-6% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9641 | 900 | 5270 | 5442 | ↑3% |
冷冻治疗去痘疤 | 10186 | 454 | 5320 | 5699 | ↑7% |
切除缝合治疗痘疤 | 10189 | 925 | 5557 | 5995 | ↑7% |
切开填充治疗痘疤 | 10019 | 1089 | 5554 | 5117 | ↓-7% |
去痘疤失败修复 | 3252 | 861 | 2056 | 2118 | ↑3% |
射频微针去痘疤 | 6485 | 855 | 3670 | 3464 | ↓-5% |
自体脂肪去痘疤 | 5954 | 821 | 3387 | 3537 | ↑4% |
玻尿酸去法令纹 | 9161 | 2762 | 5961 | 5661 | ↓-5% |
**去法令纹 | 15106 | 3762 | 9434 | 9738 | ↑3% |
光子去法令纹 | 8958 | 1925 | 5441 | 5521 | ↑1% |
硅胶植入去法令纹 | 8438 | 2998 | 5718 | 6136 | ↑7% |
激光去法令纹 | 8876 | 2911 | 5893 | 6006 | ↑1% |
胶原蛋白去法令纹 | 10268 | 1989 | 6128 | 6662 | ↑8% |
去法令纹失败修复 | 15525 | 4895 | 10210 | 10059 | ↓-1% |
射频去法令纹 | 9165 | 1656 | 5410 | 5119 | ↓-5% |
自体脂肪去法令纹 | 10171 | 1678 | 5924 | 5558 | ↓-6% |
E光去黑痣 | 2230 | 404 | 1317 | 1328 | ↑0% |
剥脱去黑痣 | 3797 | 807 | 2302 | 2476 | ↑7% |
光子去黑痣 | 3496 | 410 | 1953 | 2040 | ↑4% |
激光点黑痣 | 3280 | 498 | 1889 | 2055 | ↑8% |
去黑痣失败修复 | 6418 | 709 | 3563 | 3803 | ↑6% |
E光去红血丝 | 6928 | 509 | 3718 | 3638 | ↓-2% |
光子祛红血丝 | 7771 | 983 | 4377 | 4306 | ↓-1% |
激光祛红血丝 | 7198 | 482 | 3840 | 3533 | ↓-7% |
去红血丝失败修复 | 9408 | 982 | 5195 | 5427 | ↑4% |
剥离去狐臭 | 6201 | 1543 | 3872 | 3499 | ↓-9% |
电离子去狐臭 | 4290 | 1202 | 2746 | 3005 | ↑9% |
激光去狐臭 | 6671 | 461 | 3566 | 3533 | ↑0% |
冷冻去狐臭 | 2212 | 493 | 1352 | 1380 | ↑2% |
切除去狐臭 | 5933 | 1832 | 3882 | 3722 | ↓-4% |
E光去黄褐斑 | 8913 | 760 | 4836 | 4872 | ↑0% |
光子治疗去黄褐斑 | 11667 | 2814 | 7240 | 6829 | ↓-5% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4371 | 1784 | 3077 | 3012 | ↓-2% |
激光去黄褐斑 | 8948 | 1861 | 5404 | 5130 | ↓-5% |
冷冻法去黄褐斑 | 9636 | 1471 | 5553 | 5856 | ↑5% |
玻尿酸除颈纹 | 10147 | 2458 | 6302 | 6082 | ↓-3% |
**去颈纹 | 19290 | 3395 | 11342 | 11316 | ↑0% |
激光除颈纹 | 9862 | 2800 | 6331 | 6180 | ↓-2% |
去颈纹失败修复 | 15333 | 4449 | 9891 | 10888 | ↑10% |
**.素去颈纹 | 19414 | 2735 | 11074 | 12478 | ↑12% |
自体脂肪除颈纹 | 12981 | 1637 | 7309 | 7759 | ↑6% |
玻尿酸去眉间纹 | 10208 | 2517 | 6362 | 6874 | ↑8% |
激光除眉间纹 | 8947 | 2489 | 5718 | 5540 | ↓-3% |
脉冲光去眉间纹 | 9732 | 2761 | 6246 | 6939 | ↑11% |
自体脂肪去眉间纹 | 11384 | 1547 | 6465 | 6783 | ↑4% |
剥脱治疗去雀斑 | 5726 | 2783 | 4254 | 4788 | ↑12% |
电离子治疗去雀斑 | 6304 | 1965 | 4134 | 4186 | ↑1% |
光子去雀斑 | 5785 | 1556 | 3670 | 3645 | ↑0% |
激光去雀斑 | 7599 | 1254 | 4426 | 4172 | ↓-5% |
冷冻法去雀斑 | 7124 | 1864 | 4494 | 4905 | ↑9% |
微晶磨削去雀斑 | 5947 | 1153 | 3550 | 3224 | ↓-9% |
腹壁整形去妊娠纹 | 21747 | 9359 | 15553 | 14845 | ↓-4% |
光子去妊娠纹 | 19648 | 4176 | 11912 | 12327 | ↑3% |
激光去妊娠纹 | 25982 | 4882 | 15432 | 14360 | ↓-6% |
射频去妊娠纹 | 22768 | 4924 | 13846 | 15803 | ↑14% |
微晶去妊娠纹 | 20335 | 3645 | 11990 | 13675 | ↑14% |
激光祛晒斑 | 16097 | 2441 | 9269 | 10139 | ↑9% |
E光除抬头纹 | 8592 | 3323 | 5957 | 6749 | ↑13% |
玻尿酸去抬头纹 | 9539 | 2657 | 6098 | 5317 | ↓-12% |
**去抬头纹 | 18839 | 3794 | 11316 | 12992 | ↑14% |
光子除抬头纹 | 9765 | 1572 | 5668 | 5502 | ↓-2% |
激光去除抬头纹 | 9355 | 2790 | 6072 | 6094 | ↑0% |
胶原蛋白去抬头纹 | 10285 | 2237 | 6261 | 6020 | ↓-3% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 19316 | 3757 | 11536 | 12380 | ↑7% |
去抬头纹失败修复 | 21863 | 4488 | 13175 | 11201 | ↓-14% |
射频去抬头纹 | 9373 | 2622 | 5997 | 5238 | ↓-12% |
微晶磨削去抬头纹 | 9619 | 2997 | 6308 | 6354 | ↑0% |
小切口除皱去抬头纹 | 17956 | 4880 | 11418 | 9705 | ↓-15% |
自体脂肪去抬头纹 | 5001 | 949 | 2975 | 2801 | ↓-5% |
E光治疗太田痣 | 7917 | 1136 | 4526 | 4953 | ↑9% |
剥脱治疗太田痣 | 5886 | 1215 | 3550 | 3781 | ↑6% |
光子治疗太田痣 | 5529 | 1449 | 3489 | 3170 | ↓-9% |
激光去太田痣 | 5507 | 1483 | 3495 | 3763 | ↑7% |
冷冻去除太田痣 | 5473 | 968 | 3220 | 3169 | ↓-1% |
皮肤磨削治太田痣 | 6473 | 903 | 3688 | 3949 | ↑7% |
去太田痣失败修复 | 10288 | 1837 | 6062 | 6249 | ↑3% |
微晶治疗太田痣 | 6635 | 714 | 3674 | 3622 | ↓-1% |
玻尿酸去眼角细纹 | 10073 | 2854 | 6463 | 7118 | ↑10% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5942 | 1197 | 3569 | 3763 | ↑5% |
激光去眼角细纹 | 10074 | 1245 | 5659 | 5223 | ↓-7% |
脉冲光去眼角细纹 | 9384 | 1383 | 5383 | 5659 | ↑5% |
去眼角细纹失败修复 | 10715 | 1737 | 6226 | 6117 | ↓-1% |
射频微针去眼角细纹 | 6218 | 768 | 3493 | 3306 | ↓-5% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6488 | 861 | 3674 | 3458 | ↓-5% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5060 | 759 | 2909 | 2774 | ↓-4% |
剥离法去腋臭 | 1528 | 678 | 1103 | 1106 | ↑0% |
激光去腋臭 | 5471 | 1401 | 3436 | 3365 | ↓-2% |
冷冻法去腋臭 | 6113 | 1080 | 3596 | 3388 | ↓-5% |
切除法去腋臭 | 5414 | 866 | 3140 | 3375 | ↑7% |
微波去除腋臭 | 5591 | 526 | 3058 | 2899 | ↓-5% |
E光去鱼尾纹 | 8997 | 2636 | 5816 | 6449 | ↑10% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8052 | 2734 | 5393 | 5966 | ↑10% |
激光除鱼尾纹 | 5471 | 1287 | 3379 | 3700 | ↑9% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5573 | 1184 | 3378 | 3114 | ↓-7% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6348 | 1489 | 3918 | 4273 | ↑9% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6427 | 1421 | 3924 | 3987 | ↑1% |
去鱼尾纹失败修复 | 7236 | 1374 | 4305 | 4289 | ↑0% |
射频去鱼尾纹 | 4749 | 965 | 2857 | 2659 | ↓-6% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4051 | 1175 | 2613 | 2434 | ↓-6% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5442 | 1066 | 3254 | 2933 | ↓-9% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5636 | 785 | 3210 | 3403 | ↑6% |
超微小气泡 | 5168 | 727 | 2947 | 3189 | ↑8% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3379 | 545 | 1962 | 2036 | ↑3% |
水光 | 5900 | 1053 | 3476 | 3457 | ↑0% |
微针 | 5086 | 821 | 2953 | 3149 | ↑6% |
电灼去纹身 | 5586 | 497 | 3041 | 2983 | ↓-1% |
化学剥脱去纹身 | 5944 | 408 | 3176 | 2987 | ↓-5% |
激光洗纹身 | 5059 | 423 | 2741 | 2881 | ↑5% |
皮肤磨削去纹身 | 5620 | 473 | 3046 | 3344 | ↑9% |
激光治疗痤疮 | 8284 | 1549 | 4916 | 4593 | ↓-6% |
光子治疗血管瘤 | 9829 | 1754 | 5791 | 6201 | ↑7% |
激光治疗血管瘤 | 8191 | 1989 | 5090 | 4723 | ↓-7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
在做鼻唇沟填充手术的时候,可以使用玻尿酸填充,也可以使用自体脂肪填充,使用自体脂肪填充,不用担心出现排异或过敏反应,但是因为脂肪的成活lv不一样,所以可能需要多次进行填充。