1、四川省人民医院医疗集团友谊医院整形科,这是一家大型三级综合性,拥有4级手术资质,是医保A级定点医疗机构,整形科的经营面积有5万平方米左右,科室中拥有独立的医学检验科、麻醉科、急救中心、血库等功能区,含有千级层流手术室。
2、成都华颜医疗美容门诊部,在2012年创立,经营面积超过4000平方米,院内设有皮肤美容科、微整形科、整形外科、口腔美容科等多个科室,可以做的整形项目包括美体塑形、胸部整形、鼻部整形、面部轮廓整形、面部抗衰老、去斑去痘、去胎记等。
每位爱美人士胎记的情况是不一样的,对于手术效果的要求也不一样,所以医生需要根据综合的因素来制定个性化的手术方案,因此每位爱美人士需要支付的手术费用也是不同的。
2021成都祛胎记整形价目表(9月) |
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
E光美容 | 7635 | 2697 | 5166 | 5427 | ↑5% |
E光嫩肤 | 7531 | 2579 | 5055 | 4664 | ↓-7% |
彩光嫩肤 | 9781 | 1516 | 5648 | 6125 | ↑8% |
光子嫩肤 | 10295 | 1778 | 6036 | 6549 | ↑8% |
果酸嫩肤 | 9873 | 1808 | 5840 | 6075 | ↑4% |
激光嫩肤 | 9422 | 1515 | 5468 | 5740 | ↑4% |
射频紧肤 | 13391 | 3718 | 8554 | 8880 | ↑3% |
水氧活肤 | 5770 | 1478 | 3624 | 3879 | ↑7% |
微针嫩肤 | 5026 | 1164 | 3095 | 3106 | ↑0% |
无针水光 | 5662 | 830 | 3246 | 2923 | ↓-9% |
无针水光 | 5712 | 814 | 3263 | 3365 | ↑3% |
E光美白 | 6573 | 2510 | 4541 | 4915 | ↑8% |
白瓷娃娃 | 4182 | 1924 | 3053 | 2778 | ↓-9% |
光子美白 | 5832 | 1885 | 3858 | 4243 | ↑9% |
果酸美白 | 5430 | 1880 | 3655 | 3780 | ↑3% |
黑脸娃娃美白 | 6501 | 1593 | 4047 | 4128 | ↑2% |
红蓝光美肤 | 8511 | 4224 | 6367 | 6765 | ↑6% |
激光美白 | 9410 | 2756 | 6083 | 5713 | ↓-6% |
镭射净肤 | 9454 | 2886 | 6170 | 6688 | ↑8% |
面部疤痕修复 | 5799 | 458 | 3128 | 3117 | ↑0% |
剖腹产疤痕修复 | 9761 | 811 | 5286 | 5174 | ↓-2% |
烧伤疤痕修复 | 17090 | 457 | 8773 | 9361 | ↑6% |
手术疤痕修复 | 17134 | 482 | 8808 | 9284 | ↑5% |
烫伤疤痕修复 | 17356 | 447 | 8901 | 8451 | ↓-5% |
眼睑疤痕修复 | 12234 | 862 | 6548 | 6569 | ↑0% |
注射去疤 | 6968 | 1414 | 4191 | 3971 | ↓-5% |
彩光祛斑 | 8924 | 2838 | 5881 | 6138 | ↑4% |
光子祛斑 | 9549 | 2431 | 5990 | 5481 | ↓-8% |
化学剥脱祛斑 | 5777 | 442 | 3109 | 3407 | ↑9% |
激光祛斑 | 10804 | 1840 | 6322 | 6331 | ↑0% |
去老年斑 | 12726 | 1973 | 7349 | 6869 | ↓-6% |
射频祛斑 | 10854 | 1903 | 6378 | 5794 | ↓-9% |
E光祛痘 | 10069 | 2766 | 6417 | 5902 | ↓-8% |
光子祛痘 | 9303 | 1988 | 5645 | 5275 | ↓-6% |
红蓝光祛痘 | 8151 | 1636 | 4893 | 4836 | ↓-1% |
激光祛痘 | 8262 | 1919 | 5090 | 4720 | ↓-7% |
像素激光 | 8116 | 1175 | 4645 | 4233 | ↓-8% |
针清祛痘 | 6623 | 454 | 3538 | 3372 | ↓-4% |
E光去痘印 | 8311 | 2674 | 5492 | 4967 | ↓-9% |
光子去痘印 | 8062 | 2798 | 5430 | 5057 | ↓-6% |
果酸焕肤祛痘印 | 9957 | 2752 | 6354 | 7153 | ↑12% |
黑脸娃娃去痘印 | 7535 | 1825 | 4680 | 4509 | ↓-3% |
激光去痘印 | 10135 | 1429 | 5782 | 5663 | ↓-2% |
脉冲光去痘印 | 9058 | 2558 | 5808 | 5993 | ↑3% |
E光点痣 | 2098 | 119 | 1108 | 1191 | ↑7% |
光子点痣 | 2280 | 125 | 1202 | 1167 | ↓-2% |
化学剥脱点痣 | 3375 | 187 | 1781 | 1921 | ↑7% |
激光点痣 | 3156 | 120 | 1638 | 1499 | ↓-8% |
冷冻去痣 | 5855 | 124 | 2989 | 2775 | ↓-7% |
激光去青春痘 | 6861 | 446 | 3653 | 3962 | ↑8% |
玻尿酸去痘疤 | 5171 | 985 | 3078 | 3251 | ↑5% |
果酸换肤袪痘疤 | 11779 | 450 | 6114 | 6582 | ↑7% |
激光去痘疤 | 10344 | 441 | 5392 | 5595 | ↑3% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8145 | 733 | 4439 | 4030 | ↓-9% |
冷冻治疗去痘疤 | 11284 | 457 | 5870 | 6120 | ↑4% |
切除缝合治疗痘疤 | 10706 | 909 | 5807 | 6177 | ↑6% |
切开填充治疗痘疤 | 10690 | 1140 | 5915 | 6412 | ↑8% |
去痘疤失败修复 | 3348 | 846 | 2097 | 1987 | ↓-5% |
射频微针去痘疤 | 6482 | 801 | 3641 | 3892 | ↑6% |
自体脂肪去痘疤 | 6058 | 946 | 3502 | 3267 | ↓-6% |
玻尿酸去法令纹 | 9342 | 2506 | 5924 | 6297 | ↑6% |
**去法令纹 | 18830 | 3494 | 11162 | 11348 | ↑1% |
光子去法令纹 | 9039 | 1802 | 5420 | 5784 | ↑6% |
硅胶植入去法令纹 | 8488 | 2641 | 5564 | 5864 | ↑5% |
激光去法令纹 | 8459 | 2759 | 5609 | 5701 | ↑1% |
胶原蛋白去法令纹 | 8265 | 1776 | 5020 | 5038 | ↑0% |
去法令纹失败修复 | 14734 | 4469 | 9601 | 10576 | ↑10% |
射频去法令纹 | 8330 | 1685 | 5007 | 5231 | ↑4% |
自体脂肪去法令纹 | 11972 | 1852 | 6912 | 6619 | ↓-4% |
E光去黑痣 | 2128 | 427 | 1277 | 1189 | ↓-6% |
剥脱去黑痣 | 3223 | 742 | 1982 | 1986 | ↑0% |
光子去黑痣 | 3248 | 457 | 1852 | 2035 | ↑9% |
激光点黑痣 | 3593 | 480 | 2036 | 1964 | ↓-3% |
去黑痣失败修复 | 5208 | 807 | 3007 | 2709 | ↓-9% |
E光去红血丝 | 6816 | 519 | 3667 | 3308 | ↓-9% |
光子祛红血丝 | 6788 | 915 | 3851 | 4084 | ↑6% |
激光祛红血丝 | 6859 | 476 | 3667 | 3723 | ↑1% |
去红血丝失败修复 | 9730 | 722 | 5226 | 4802 | ↓-8% |
剥离去狐臭 | 5504 | 1538 | 3521 | 3868 | ↑9% |
电离子去狐臭 | 4139 | 1252 | 2695 | 2927 | ↑8% |
激光去狐臭 | 7046 | 534 | 3790 | 3754 | ↑0% |
冷冻去狐臭 | 2289 | 471 | 1380 | 1506 | ↑9% |
切除去狐臭 | 6498 | 1976 | 4237 | 4334 | ↑2% |
E光去黄褐斑 | 10053 | 939 | 5496 | 5669 | ↑3% |
光子治疗去黄褐斑 | 12958 | 2590 | 7774 | 8497 | ↑9% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4360 | 1415 | 2887 | 2955 | ↑2% |
激光去黄褐斑 | 10274 | 1512 | 5893 | 5928 | ↑0% |
冷冻法去黄褐斑 | 9346 | 1180 | 5263 | 5541 | ↑5% |
玻尿酸除颈纹 | 8217 | 2686 | 5451 | 5023 | ↓-7% |
**去颈纹 | 15495 | 3458 | 9476 | 9805 | ↑3% |
激光除颈纹 | 10317 | 2891 | 6604 | 7286 | ↑10% |
去颈纹失败修复 | 14302 | 4961 | 9631 | 9731 | ↑1% |
**.素去颈纹 | 18224 | 2885 | 10554 | 10225 | ↓-3% |
自体脂肪除颈纹 | 10927 | 1626 | 6276 | 6877 | ↑9% |
玻尿酸去眉间纹 | 8798 | 2556 | 5677 | 5486 | ↓-3% |
激光除眉间纹 | 10395 | 2604 | 6499 | 6917 | ↑6% |
脉冲光去眉间纹 | 10149 | 2678 | 6413 | 6931 | ↑8% |
自体脂肪去眉间纹 | 11658 | 1680 | 6669 | 6318 | ↓-5% |
剥脱治疗去雀斑 | 6246 | 2651 | 4448 | 3995 | ↓-10% |
电离子治疗去雀斑 | 5061 | 1676 | 3368 | 3493 | ↑3% |
光子去雀斑 | 5237 | 1460 | 3348 | 3277 | ↓-2% |
激光去雀斑 | 7796 | 1218 | 4507 | 4438 | ↓-1% |
冷冻法去雀斑 | 7334 | 1821 | 4577 | 4821 | ↑5% |
微晶磨削去雀斑 | 6015 | 1434 | 3724 | 3447 | ↓-7% |
腹壁整形去妊娠纹 | 23217 | 12526 | 17871 | 18160 | ↑1% |
光子去妊娠纹 | 19620 | 4382 | 12001 | 10451 | ↓-12% |
激光去妊娠纹 | 25068 | 4012 | 14540 | 14545 | ↑0% |
射频去妊娠纹 | 21859 | 4547 | 13203 | 12646 | ↓-4% |
微晶去妊娠纹 | 21028 | 4005 | 12516 | 11210 | ↓-10% |
激光祛晒斑 | 17773 | 2562 | 10167 | 9388 | ↓-7% |
E光除抬头纹 | 7888 | 3331 | 5609 | 6395 | ↑14% |
玻尿酸去抬头纹 | 10035 | 2445 | 6240 | 5685 | ↓-8% |
**去抬头纹 | 16183 | 3979 | 10081 | 10496 | ↑4% |
光子除抬头纹 | 9445 | 1593 | 5519 | 5367 | ↓-2% |
激光去除抬头纹 | 8616 | 2909 | 5762 | 5495 | ↓-4% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9670 | 2102 | 5886 | 6247 | ↑6% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 15784 | 3693 | 9738 | 10912 | ↑12% |
去抬头纹失败修复 | 22485 | 4316 | 13400 | 13694 | ↑2% |
射频去抬头纹 | 9508 | 2811 | 6159 | 5714 | ↓-7% |
微晶磨削去抬头纹 | 9827 | 2555 | 6191 | 5525 | ↓-10% |
小切口除皱去抬头纹 | 16466 | 4998 | 10732 | 10254 | ↓-4% |
自体脂肪去抬头纹 | 6063 | 861 | 3462 | 3369 | ↓-2% |
E光治疗太田痣 | 7667 | 1128 | 4397 | 4682 | ↑6% |
剥脱治疗太田痣 | 5674 | 1265 | 3469 | 3314 | ↓-4% |
光子治疗太田痣 | 5373 | 1190 | 3281 | 3538 | ↑7% |
激光去太田痣 | 5963 | 1392 | 3677 | 3880 | ↑5% |
冷冻去除太田痣 | 5911 | 918 | 3414 | 3606 | ↑5% |
皮肤磨削治太田痣 | 6000 | 1076 | 3538 | 3299 | ↓-6% |
去太田痣失败修复 | 10339 | 1521 | 5930 | 6444 | ↑8% |
微晶治疗太田痣 | 7567 | 781 | 4174 | 4033 | ↓-3% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8665 | 2546 | 5605 | 5247 | ↓-6% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6229 | 1420 | 3824 | 3458 | ↓-9% |
激光去眼角细纹 | 8081 | 1196 | 4638 | 4523 | ↓-2% |
脉冲光去眼角细纹 | 9319 | 1434 | 5376 | 4908 | ↓-8% |
去眼角细纹失败修复 | 11828 | 1481 | 6654 | 7181 | ↑7% |
射频微针去眼角细纹 | 6222 | 853 | 3537 | 3634 | ↑2% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5689 | 951 | 3320 | 3407 | ↑2% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5504 | 935 | 3219 | 3224 | ↑0% |
剥离法去腋臭 | 1615 | 592 | 1103 | 1183 | ↑7% |
激光去腋臭 | 5085 | 1388 | 3236 | 3100 | ↓-4% |
冷冻法去腋臭 | 6171 | 1227 | 3699 | 3775 | ↑2% |
切除法去腋臭 | 5580 | 1144 | 3362 | 3490 | ↑3% |
微波去除腋臭 | 5885 | 432 | 3158 | 3357 | ↑6% |
E光去鱼尾纹 | 9090 | 2445 | 5767 | 6158 | ↑6% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8071 | 2490 | 5280 | 5550 | ↑5% |
激光除鱼尾纹 | 5535 | 1192 | 3363 | 3123 | ↓-7% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6337 | 1060 | 3698 | 3998 | ↑8% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5617 | 1283 | 3450 | 3334 | ↓-3% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7328 | 1859 | 4593 | 4887 | ↑6% |
去鱼尾纹失败修复 | 6726 | 1790 | 4258 | 4600 | ↑8% |
射频去鱼尾纹 | 4821 | 860 | 2840 | 3005 | ↑5% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 5004 | 1057 | 3030 | 3202 | ↑5% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6405 | 1227 | 3816 | 3724 | ↓-2% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5273 | 736 | 3004 | 2999 | ↑0% |
超微小气泡 | 4054 | 822 | 2438 | 2499 | ↑2% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3080 | 603 | 1841 | 1802 | ↓-2% |
水光 | 5234 | 1089 | 3161 | 3021 | ↓-4% |
微针 | 6275 | 856 | 3565 | 3885 | ↑8% |
电灼去纹身 | 5256 | 406 | 2831 | 2585 | ↓-8% |
化学剥脱去纹身 | 5210 | 434 | 2822 | 3077 | ↑9% |
激光洗纹身 | 5428 | 482 | 2955 | 3209 | ↑8% |
皮肤磨削去纹身 | 5062 | 445 | 2753 | 2918 | ↑5% |
激光治疗痤疮 | 8235 | 1967 | 5101 | 4871 | ↓-4% |
光子治疗血管瘤 | 9135 | 1734 | 5434 | 5688 | ↑4% |
激光治疗血管瘤 | 8684 | 1654 | 5169 | 4893 | ↓-5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
在做完去胎记手术之后,最短也要一周以后才可以洗脸,具体的时间要根据恢复情况来决定,在恢复期饮食要以清淡为主,也不可以使用化妆品,如果没有特殊情况的话,在一个月以后就可以恢复正常饮食了。