1、成都萃颜堂医疗美容门诊部,在2015年创立,院内设有微整形中心、整形美容中心、抗衰老中心、皮肤美容中心等多个科室,可以去除的斑点包括黄褐斑、雀斑、老年斑、晒斑、中毒斑、货源优质斑、妊娠斑、褐青色斑、深层斑、激素斑、咖啡版斑等。
2、成都华生铂悦医疗美容整形门诊部,在2017年创立是一栋独栋的4层大楼,经营面积在3000平方米左右,院内设有毛发移植美容科、美容口腔科、微创非手术中心、皮肤美容科、整形美容外科等科室,对于去除斑点是比较擅长的。
每位爱美人士雀斑的情况是不一样的,对于手术效果的要求也不一样,所以医生需要根据综合的因素来制定个性化的手术方案,因此每位爱美人士需要支付的手术费用也是不同的。
2021成都去雀斑整形价目表(9月) |
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
E光美容 | 7474 | 2908 | 5191 | 5467 | ↑5% |
E光嫩肤 | 6319 | 2500 | 4409 | 4476 | ↑1% |
彩光嫩肤 | 8881 | 1846 | 5363 | 5739 | ↑7% |
光子嫩肤 | 9607 | 1733 | 5670 | 5594 | ↓-1% |
果酸嫩肤 | 8964 | 1901 | 5432 | 5109 | ↓-5% |
激光嫩肤 | 9437 | 1825 | 5631 | 5282 | ↓-6% |
射频紧肤 | 12127 | 3651 | 7889 | 6966 | ↓-11% |
水氧活肤 | 5703 | 1711 | 3707 | 3899 | ↑5% |
微针嫩肤 | 5713 | 1428 | 3570 | 3311 | ↓-7% |
无针水光 | 6129 | 917 | 3523 | 3633 | ↑3% |
无针水光 | 5408 | 786 | 3097 | 2985 | ↓-3% |
E光美白 | 6254 | 2494 | 4374 | 4086 | ↓-6% |
白瓷娃娃 | 4684 | 1707 | 3195 | 3139 | ↓-1% |
光子美白 | 6193 | 1998 | 4095 | 4495 | ↑9% |
果酸美白 | 5537 | 1595 | 3566 | 3308 | ↓-7% |
黑脸娃娃美白 | 7068 | 1403 | 4235 | 4387 | ↑3% |
红蓝光美肤 | 9722 | 3610 | 6666 | 6541 | ↓-1% |
激光美白 | 8919 | 2883 | 5901 | 6232 | ↑5% |
镭射净肤 | 8179 | 2746 | 5462 | 5774 | ↑5% |
面部疤痕修复 | 5230 | 409 | 2819 | 2726 | ↓-3% |
剖腹产疤痕修复 | 9078 | 999 | 5038 | 4651 | ↓-7% |
烧伤疤痕修复 | 17015 | 494 | 8754 | 9403 | ↑7% |
手术疤痕修复 | 17112 | 445 | 8778 | 9168 | ↑4% |
烫伤疤痕修复 | 17880 | 496 | 9188 | 10103 | ↑9% |
眼睑疤痕修复 | 12388 | 1061 | 6724 | 7201 | ↑7% |
注射去疤 | 6572 | 1795 | 4183 | 4589 | ↑9% |
彩光祛斑 | 8063 | 2915 | 5489 | 5203 | ↓-5% |
光子祛斑 | 8448 | 2771 | 5609 | 6261 | ↑11% |
化学剥脱祛斑 | 5289 | 453 | 2871 | 2905 | ↑1% |
激光祛斑 | 11432 | 1859 | 6645 | 6100 | ↓-8% |
去老年斑 | 10970 | 1519 | 6244 | 5756 | ↓-7% |
射频祛斑 | 12455 | 1770 | 7112 | 7773 | ↑9% |
E光祛痘 | 10305 | 2939 | 6622 | 6862 | ↑3% |
光子祛痘 | 9937 | 1721 | 5829 | 6081 | ↑4% |
红蓝光祛痘 | 8903 | 1628 | 5265 | 5063 | ↓-3% |
激光祛痘 | 8625 | 1988 | 5306 | 5128 | ↓-3% |
像素激光 | 7714 | 1217 | 4465 | 4909 | ↑9% |
针清祛痘 | 6556 | 475 | 3515 | 3793 | ↑7% |
E光去痘印 | 9119 | 2887 | 6003 | 6084 | ↑1% |
光子去痘印 | 9006 | 2542 | 5774 | 6270 | ↑8% |
果酸焕肤祛痘印 | 9105 | 2465 | 5785 | 5093 | ↓-11% |
黑脸娃娃去痘印 | 6182 | 1812 | 3997 | 3723 | ↓-6% |
激光去痘印 | 8898 | 1637 | 5267 | 5791 | ↑9% |
脉冲光去痘印 | 9683 | 2654 | 6168 | 6554 | ↑6% |
E光点痣 | 2341 | 177 | 1259 | 1303 | ↑3% |
光子点痣 | 2352 | 113 | 1232 | 1240 | ↑0% |
化学剥脱点痣 | 3229 | 181 | 1705 | 1636 | ↓-4% |
激光点痣 | 3007 | 107 | 1557 | 1664 | ↑6% |
冷冻去痣 | 5547 | 150 | 2848 | 2739 | ↓-3% |
激光去青春痘 | 6540 | 436 | 3488 | 3530 | ↑1% |
玻尿酸去痘疤 | 5406 | 745 | 3075 | 3146 | ↑2% |
果酸换肤袪痘疤 | 11518 | 420 | 5969 | 5876 | ↓-1% |
激光去痘疤 | 10150 | 497 | 5323 | 5692 | ↑6% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 10336 | 747 | 5541 | 5277 | ↓-4% |
冷冻治疗去痘疤 | 10644 | 464 | 5554 | 5666 | ↑2% |
切除缝合治疗痘疤 | 12542 | 809 | 6675 | 6350 | ↓-4% |
切开填充治疗痘疤 | 11406 | 956 | 6181 | 6422 | ↑3% |
去痘疤失败修复 | 3093 | 942 | 2017 | 1885 | ↓-6% |
射频微针去痘疤 | 5474 | 971 | 3222 | 3166 | ↓-1% |
自体脂肪去痘疤 | 6026 | 872 | 3449 | 3537 | ↑2% |
玻尿酸去法令纹 | 8621 | 2533 | 5577 | 5955 | ↑6% |
**去法令纹 | 19491 | 3269 | 11380 | 10785 | ↓-5% |
光子去法令纹 | 9284 | 1611 | 5447 | 5674 | ↑4% |
硅胶植入去法令纹 | 8419 | 2620 | 5519 | 5256 | ↓-4% |
激光去法令纹 | 9144 | 2895 | 6019 | 5938 | ↓-1% |
胶原蛋白去法令纹 | 8749 | 1958 | 5353 | 5083 | ↓-5% |
去法令纹失败修复 | 14736 | 4894 | 9815 | 10232 | ↑4% |
射频去法令纹 | 9743 | 1866 | 5804 | 5927 | ↑2% |
自体脂肪去法令纹 | 11961 | 1870 | 6915 | 7145 | ↑3% |
E光去黑痣 | 2081 | 416 | 1248 | 1366 | ↑9% |
剥脱去黑痣 | 3244 | 980 | 2112 | 2268 | ↑7% |
光子去黑痣 | 3146 | 433 | 1789 | 1709 | ↓-4% |
激光点黑痣 | 3493 | 425 | 1959 | 2084 | ↑6% |
去黑痣失败修复 | 5487 | 706 | 3096 | 2807 | ↓-9% |
E光去红血丝 | 7023 | 475 | 3749 | 3786 | ↑0% |
光子祛红血丝 | 6244 | 719 | 3481 | 3556 | ↑2% |
激光祛红血丝 | 6611 | 580 | 3595 | 3821 | ↑6% |
去红血丝失败修复 | 10008 | 891 | 5449 | 5404 | ↑0% |
剥离去狐臭 | 6173 | 1779 | 3976 | 3845 | ↓-3% |
电离子去狐臭 | 4367 | 1279 | 2823 | 2757 | ↓-2% |
激光去狐臭 | 6901 | 573 | 3737 | 3405 | ↓-8% |
冷冻去狐臭 | 2157 | 429 | 1293 | 1365 | ↑5% |
切除去狐臭 | 6264 | 1762 | 4013 | 3921 | ↓-2% |
E光去黄褐斑 | 8389 | 907 | 4648 | 5005 | ↑7% |
光子治疗去黄褐斑 | 10228 | 2890 | 6559 | 6480 | ↓-1% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4180 | 1857 | 3018 | 2733 | ↓-9% |
激光去黄褐斑 | 8756 | 1818 | 5287 | 5135 | ↓-2% |
冷冻法去黄褐斑 | 9464 | 1115 | 5289 | 5702 | ↑7% |
玻尿酸除颈纹 | 9240 | 2944 | 6092 | 5952 | ↓-2% |
**去颈纹 | 18442 | 3465 | 10953 | 11734 | ↑7% |
激光除颈纹 | 10356 | 2893 | 6624 | 6457 | ↓-2% |
去颈纹失败修复 | 12201 | 4903 | 8552 | 9023 | ↑5% |
**.素去颈纹 | 17717 | 2874 | 10295 | 11194 | ↑8% |
自体脂肪除颈纹 | 11180 | 1870 | 6525 | 7094 | ↑8% |
玻尿酸去眉间纹 | 8293 | 2628 | 5460 | 5009 | ↓-8% |
激光除眉间纹 | 8975 | 2696 | 5835 | 5144 | ↓-11% |
脉冲光去眉间纹 | 8884 | 2776 | 5830 | 5274 | ↓-9% |
自体脂肪去眉间纹 | 12076 | 1638 | 6857 | 6384 | ↓-6% |
剥脱治疗去雀斑 | 5778 | 2568 | 4173 | 4552 | ↑9% |
电离子治疗去雀斑 | 5100 | 1970 | 3535 | 3362 | ↓-4% |
光子去雀斑 | 5513 | 1441 | 3477 | 3275 | ↓-5% |
激光去雀斑 | 7470 | 1479 | 4474 | 4409 | ↓-1% |
冷冻法去雀斑 | 6814 | 1958 | 4386 | 4001 | ↓-8% |
微晶磨削去雀斑 | 6417 | 1411 | 3914 | 3598 | ↓-8% |
腹壁整形去妊娠纹 | 23337 | 10173 | 16755 | 16572 | ↓-1% |
光子去妊娠纹 | 20287 | 4735 | 12511 | 11704 | ↓-6% |
激光去妊娠纹 | 24227 | 4233 | 14230 | 16263 | ↑14% |
射频去妊娠纹 | 22671 | 4082 | 13376 | 14789 | ↑10% |
微晶去妊娠纹 | 20925 | 4412 | 12668 | 13909 | ↑9% |
激光祛晒斑 | 18012 | 2713 | 10362 | 11053 | ↑6% |
E光除抬头纹 | 8168 | 3218 | 5693 | 5261 | ↓-7% |
玻尿酸去抬头纹 | 9140 | 2593 | 5866 | 5560 | ↓-5% |
**去抬头纹 | 16484 | 3283 | 9883 | 10413 | ↑5% |
光子除抬头纹 | 8504 | 1758 | 5131 | 5002 | ↓-2% |
激光去除抬头纹 | 9893 | 2957 | 6425 | 5642 | ↓-12% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9057 | 2164 | 5610 | 5859 | ↑4% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17034 | 4086 | 10560 | 11940 | ↑13% |
去抬头纹失败修复 | 21211 | 4739 | 12975 | 11694 | ↓-9% |
射频去抬头纹 | 9640 | 2779 | 6209 | 6994 | ↑12% |
微晶磨削去抬头纹 | 8594 | 2581 | 5587 | 6167 | ↑10% |
小切口除皱去抬头纹 | 19228 | 4364 | 11796 | 10034 | ↓-14% |
自体脂肪去抬头纹 | 5451 | 769 | 3110 | 3220 | ↑3% |
E光治疗太田痣 | 7044 | 1327 | 4185 | 3990 | ↓-4% |
剥脱治疗太田痣 | 5454 | 1323 | 3388 | 3126 | ↓-7% |
光子治疗太田痣 | 5485 | 1154 | 3319 | 3509 | ↑5% |
激光去太田痣 | 5996 | 1435 | 3715 | 4028 | ↑8% |
冷冻去除太田痣 | 5126 | 785 | 2955 | 2973 | ↑0% |
皮肤磨削治太田痣 | 5769 | 1198 | 3483 | 3237 | ↓-7% |
去太田痣失败修复 | 9524 | 1581 | 5552 | 5766 | ↑3% |
微晶治疗太田痣 | 7705 | 967 | 4336 | 4282 | ↓-1% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9566 | 2726 | 6146 | 6837 | ↑11% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5424 | 1274 | 3349 | 3202 | ↓-4% |
激光去眼角细纹 | 8974 | 1153 | 5063 | 5193 | ↑2% |
脉冲光去眼角细纹 | 8734 | 1103 | 4918 | 4679 | ↓-4% |
去眼角细纹失败修复 | 10024 | 1882 | 5953 | 5511 | ↓-7% |
射频微针去眼角细纹 | 5780 | 894 | 3337 | 3199 | ↓-4% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6000 | 751 | 3375 | 3037 | ↓-10% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5596 | 947 | 3271 | 3539 | ↑8% |
剥离法去腋臭 | 1780 | 790 | 1285 | 1227 | ↓-4% |
激光去腋臭 | 5945 | 1263 | 3604 | 3582 | ↑0% |
冷冻法去腋臭 | 6424 | 1402 | 3913 | 4080 | ↑4% |
切除法去腋臭 | 5566 | 1121 | 3343 | 3295 | ↓-1% |
微波去除腋臭 | 5706 | 488 | 3097 | 2807 | ↓-9% |
E光去鱼尾纹 | 9246 | 2706 | 5976 | 6115 | ↑2% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8681 | 2531 | 5606 | 5133 | ↓-8% |
激光除鱼尾纹 | 6354 | 1174 | 3764 | 3646 | ↓-3% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5165 | 886 | 3025 | 3056 | ↑1% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5891 | 1404 | 3647 | 3963 | ↑8% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6365 | 1483 | 3924 | 3760 | ↓-4% |
去鱼尾纹失败修复 | 6231 | 1309 | 3770 | 3912 | ↑3% |
射频去鱼尾纹 | 4512 | 999 | 2755 | 2750 | ↑0% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4913 | 1141 | 3027 | 2895 | ↓-4% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6106 | 1364 | 3735 | 3711 | ↑0% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6068 | 852 | 3460 | 3799 | ↑9% |
超微小气泡 | 4524 | 785 | 2654 | 2391 | ↓-9% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3255 | 692 | 1973 | 2138 | ↑8% |
水光 | 5627 | 1038 | 3332 | 3405 | ↑2% |
微针 | 6215 | 790 | 3502 | 3348 | ↓-4% |
电灼去纹身 | 5421 | 406 | 2913 | 3060 | ↑5% |
化学剥脱去纹身 | 5494 | 487 | 2990 | 3065 | ↑2% |
激光洗纹身 | 5276 | 486 | 2881 | 2665 | ↓-7% |
皮肤磨削去纹身 | 5076 | 476 | 2776 | 2551 | ↓-8% |
激光治疗痤疮 | 8387 | 1809 | 5098 | 5496 | ↑7% |
光子治疗血管瘤 | 8897 | 1652 | 5274 | 5463 | ↑3% |
激光治疗血管瘤 | 10026 | 1559 | 5792 | 6282 | ↑8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
在做祛雀斑手术的时候,可以选择激光去雀斑,这种手术方法需要的时间比较短,而且激光去雀斑是一项比较成熟的祛斑技术,但是这种手术方法可能需要多次进行才可以彻底将雀斑去除。