
1、成都雍和华仁医疗美容整形科诊部,这家整形机构是由四川雍和公司与韩国HK集团共同打造的,是由成都当地的行政部门批准创立的正规整形机构,经营面积有2000平方米左右,位置在武侯区丽都路518号,院内的环境整洁舒适,是一家比较受欢迎的整形医院。
2、成都媗妍医学美容整形医院,院内主要以美容牙科、美容皮肤科、美容外科为主,是一家3A级整形机构,曾获得过四川省美容整形协会先进单位的荣誉称号,经营面积在4000平方米左右,从国外引进了不少先进的整形设备。

每位爱美人士妊娠纹的情况是不一样的,对于手术效果的要求也不一样,所以医生需要根据综合的因素来制定个性化的手术方案,因此每位爱美人士需要支付的手术费用也是不同的。
2021成都去妊娠纹整形价目表(9月) |
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
E光美容 | 6755 | 2853 | 4804 | 5014 | ↑4% |
E光嫩肤 | 7590 | 2837 | 5213 | 4561 | ↓-12% |
彩光嫩肤 | 8391 | 1627 | 5009 | 4612 | ↓-7% |
光子嫩肤 | 9745 | 1775 | 5760 | 5430 | ↓-5% |
果酸嫩肤 | 9994 | 1631 | 5812 | 5733 | ↓-1% |
激光嫩肤 | 8469 | 1533 | 5001 | 5230 | ↑4% |
射频紧肤 | 12123 | 3772 | 7947 | 7955 | ↑0% |
水氧活肤 | 5438 | 1950 | 3694 | 4057 | ↑9% |
微针嫩肤 | 5723 | 1401 | 3562 | 3478 | ↓-2% |
无针水光 | 6486 | 983 | 3734 | 3377 | ↓-9% |
无针水光 | 5336 | 912 | 3124 | 3189 | ↑2% |
E光美白 | 6865 | 2780 | 4822 | 5053 | ↑4% |
白瓷娃娃 | 5086 | 1756 | 3421 | 3368 | ↓-1% |
光子美白 | 5635 | 1800 | 3717 | 4038 | ↑8% |
果酸美白 | 5019 | 1855 | 3437 | 3136 | ↓-8% |
黑脸娃娃美白 | 6356 | 1586 | 3971 | 3628 | ↓-8% |
红蓝光美肤 | 8313 | 4486 | 6399 | 7290 | ↑13% |
激光美白 | 8363 | 2807 | 5585 | 6294 | ↑12% |
镭射净肤 | 8439 | 2866 | 5652 | 4969 | ↓-12% |
面部疤痕修复 | 5851 | 498 | 3174 | 3128 | ↓-1% |
剖腹产疤痕修复 | 9657 | 882 | 5269 | 5699 | ↑8% |
烧伤疤痕修复 | 15992 | 476 | 8234 | 7775 | ↓-5% |
手术疤痕修复 | 15046 | 416 | 7731 | 7232 | ↓-6% |
烫伤疤痕修复 | 16036 | 416 | 8226 | 8298 | ↑0% |
眼睑疤痕修复 | 11846 | 1062 | 6454 | 6663 | ↑3% |
注射去疤 | 7112 | 1512 | 4312 | 4021 | ↓-6% |
彩光祛斑 | 8698 | 2903 | 5800 | 6021 | ↑3% |
光子祛斑 | 8211 | 2945 | 5578 | 5862 | ↑5% |
化学剥脱祛斑 | 5437 | 468 | 2952 | 2735 | ↓-7% |
激光祛斑 | 10503 | 1849 | 6176 | 6605 | ↑6% |
去老年斑 | 10873 | 1516 | 6194 | 5694 | ↓-8% |
射频祛斑 | 12956 | 1840 | 7398 | 7645 | ↑3% |
E光祛痘 | 8446 | 2959 | 5702 | 6040 | ↑5% |
光子祛痘 | 9532 | 1833 | 5682 | 6024 | ↑6% |
红蓝光祛痘 | 9913 | 1484 | 5698 | 5911 | ↑3% |
激光祛痘 | 9063 | 1804 | 5433 | 5690 | ↑4% |
像素激光 | 7827 | 1070 | 4448 | 4316 | ↓-2% |
针清祛痘 | 6221 | 489 | 3355 | 3058 | ↓-8% |
E光去痘印 | 8216 | 2452 | 5334 | 4738 | ↓-11% |
光子去痘印 | 8882 | 2556 | 5719 | 5999 | ↑4% |
果酸焕肤祛痘印 | 8221 | 2505 | 5363 | 5238 | ↓-2% |
黑脸娃娃去痘印 | 6835 | 1717 | 4276 | 3975 | ↓-7% |
激光去痘印 | 10284 | 1963 | 6123 | 6008 | ↓-1% |
脉冲光去痘印 | 8395 | 2715 | 5555 | 5991 | ↑7% |
E光点痣 | 2325 | 198 | 1261 | 1339 | ↑6% |
光子点痣 | 2253 | 142 | 1197 | 1102 | ↓-7% |
化学剥脱点痣 | 3398 | 114 | 1756 | 1703 | ↓-3% |
激光点痣 | 3445 | 200 | 1822 | 1952 | ↑7% |
冷冻去痣 | 5585 | 160 | 2872 | 3136 | ↑9% |
激光去青春痘 | 6412 | 486 | 3449 | 3420 | ↑0% |
玻尿酸去痘疤 | 5006 | 843 | 2924 | 2664 | ↓-8% |
果酸换肤袪痘疤 | 11008 | 471 | 5739 | 5326 | ↓-7% |
激光去痘疤 | 11883 | 471 | 6177 | 6504 | ↑5% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9818 | 883 | 5350 | 5070 | ↓-5% |
冷冻治疗去痘疤 | 10517 | 448 | 5482 | 5133 | ↓-6% |
切除缝合治疗痘疤 | 11074 | 759 | 5916 | 5830 | ↓-1% |
切开填充治疗痘疤 | 12740 | 1002 | 6871 | 7047 | ↑2% |
去痘疤失败修复 | 3476 | 989 | 2232 | 2445 | ↑9% |
射频微针去痘疤 | 5309 | 701 | 3005 | 3237 | ↑7% |
自体脂肪去痘疤 | 6066 | 846 | 3456 | 3111 | ↓-9% |
玻尿酸去法令纹 | 8075 | 2695 | 5385 | 5327 | ↓-1% |
**去法令纹 | 18661 | 3756 | 11208 | 11905 | ↑6% |
光子去法令纹 | 8307 | 1683 | 4995 | 5316 | ↑6% |
硅胶植入去法令纹 | 9120 | 2465 | 5792 | 6010 | ↑3% |
激光去法令纹 | 8786 | 2990 | 5888 | 6136 | ↑4% |
胶原蛋白去法令纹 | 8643 | 1817 | 5230 | 5710 | ↑9% |
去法令纹失败修复 | 14901 | 4779 | 9840 | 8791 | ↓-10% |
射频去法令纹 | 8081 | 1457 | 4769 | 4899 | ↑2% |
自体脂肪去法令纹 | 10997 | 1749 | 6373 | 5921 | ↓-7% |
E光去黑痣 | 2019 | 493 | 1256 | 1322 | ↑5% |
剥脱去黑痣 | 3469 | 800 | 2134 | 2139 | ↑0% |
光子去黑痣 | 3190 | 498 | 1844 | 1939 | ↑5% |
激光点黑痣 | 3046 | 444 | 1745 | 1680 | ↓-3% |
去黑痣失败修复 | 6219 | 847 | 3533 | 3638 | ↑2% |
E光去红血丝 | 6064 | 408 | 3236 | 2966 | ↓-8% |
光子祛红血丝 | 7304 | 938 | 4121 | 3951 | ↓-4% |
激光祛红血丝 | 6113 | 445 | 3279 | 3000 | ↓-8% |
去红血丝失败修复 | 9714 | 868 | 5291 | 5452 | ↑3% |
剥离去狐臭 | 6031 | 1588 | 3809 | 3817 | ↑0% |
电离子去狐臭 | 4192 | 1077 | 2634 | 2382 | ↓-9% |
激光去狐臭 | 6497 | 417 | 3457 | 3687 | ↑6% |
冷冻去狐臭 | 2164 | 441 | 1302 | 1250 | ↓-3% |
切除去狐臭 | 5301 | 1430 | 3365 | 3669 | ↑9% |
E光去黄褐斑 | 8077 | 947 | 4512 | 4265 | ↓-5% |
光子治疗去黄褐斑 | 11702 | 2807 | 7254 | 7246 | ↑0% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4071 | 1903 | 2987 | 3064 | ↑2% |
激光去黄褐斑 | 10104 | 1797 | 5950 | 5430 | ↓-8% |
冷冻法去黄褐斑 | 8590 | 1322 | 4956 | 5141 | ↑3% |
玻尿酸除颈纹 | 9406 | 2495 | 5950 | 5902 | ↑0% |
**去颈纹 | 16416 | 3289 | 9852 | 8866 | ↓-10% |
激光除颈纹 | 9190 | 2430 | 5810 | 5054 | ↓-13% |
去颈纹失败修复 | 12746 | 4440 | 8593 | 9064 | ↑5% |
**.素去颈纹 | 15005 | 2510 | 8757 | 9119 | ↑4% |
自体脂肪除颈纹 | 11002 | 1409 | 6205 | 6755 | ↑8% |
玻尿酸去眉间纹 | 8815 | 2775 | 5795 | 5673 | ↓-2% |
激光除眉间纹 | 9976 | 2916 | 6446 | 7279 | ↑12% |
脉冲光去眉间纹 | 10026 | 2946 | 6486 | 6439 | ↑0% |
自体脂肪去眉间纹 | 12319 | 1900 | 7109 | 7096 | ↑0% |
剥脱治疗去雀斑 | 5284 | 2575 | 3929 | 3906 | ↑0% |
电离子治疗去雀斑 | 5749 | 1937 | 3843 | 4159 | ↑8% |
光子去雀斑 | 5969 | 1997 | 3983 | 4233 | ↑6% |
激光去雀斑 | 7419 | 1204 | 4311 | 4605 | ↑6% |
冷冻法去雀斑 | 6587 | 1674 | 4130 | 4404 | ↑6% |
微晶磨削去雀斑 | 5214 | 1083 | 3148 | 2963 | ↓-5% |
腹壁整形去妊娠纹 | 22628 | 11404 | 17016 | 14244 | ↓-16% |
光子去妊娠纹 | 18193 | 4827 | 11510 | 11600 | ↑0% |
激光去妊娠纹 | 23190 | 4025 | 13607 | 14159 | ↑4% |
射频去妊娠纹 | 20954 | 4433 | 12693 | 11412 | ↓-10% |
微晶去妊娠纹 | 22059 | 3922 | 12990 | 11869 | ↓-8% |
激光祛晒斑 | 18025 | 2440 | 10232 | 10434 | ↑1% |
E光除抬头纹 | 7181 | 3083 | 5132 | 5204 | ↑1% |
玻尿酸去抬头纹 | 9091 | 2700 | 5895 | 5993 | ↑1% |
**去抬头纹 | 17781 | 3561 | 10671 | 10928 | ↑2% |
光子除抬头纹 | 8848 | 1607 | 5227 | 5250 | ↑0% |
激光去除抬头纹 | 9853 | 2701 | 6277 | 6639 | ↑5% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9045 | 1981 | 5513 | 5721 | ↑3% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17557 | 4074 | 10815 | 9524 | ↓-11% |
去抬头纹失败修复 | 21416 | 4441 | 12928 | 12527 | ↓-3% |
射频去抬头纹 | 10088 | 2833 | 6460 | 6994 | ↑8% |
微晶磨削去抬头纹 | 8020 | 2632 | 5326 | 5076 | ↓-4% |
小切口除皱去抬头纹 | 17852 | 4742 | 11297 | 10229 | ↓-9% |
自体脂肪去抬头纹 | 6464 | 891 | 3677 | 3846 | ↑4% |
E光治疗太田痣 | 7338 | 1487 | 4412 | 4843 | ↑9% |
剥脱治疗太田痣 | 5869 | 1396 | 3632 | 3804 | ↑4% |
光子治疗太田痣 | 5519 | 1388 | 3453 | 3614 | ↑4% |
激光去太田痣 | 6094 | 1371 | 3732 | 3771 | ↑1% |
冷冻去除太田痣 | 6391 | 896 | 3643 | 3929 | ↑7% |
皮肤磨削治太田痣 | 5082 | 1195 | 3138 | 3279 | ↑4% |
去太田痣失败修复 | 9766 | 1827 | 5796 | 5398 | ↓-6% |
微晶治疗太田痣 | 6275 | 986 | 3630 | 3556 | ↓-2% |
玻尿酸去眼角细纹 | 10277 | 2808 | 6542 | 6857 | ↑4% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6261 | 1079 | 3670 | 3715 | ↑1% |
激光去眼角细纹 | 8802 | 1176 | 4989 | 4848 | ↓-2% |
脉冲光去眼角细纹 | 8966 | 1109 | 5037 | 4831 | ↓-4% |
去眼角细纹失败修复 | 11521 | 1672 | 6596 | 5966 | ↓-9% |
射频微针去眼角细纹 | 6265 | 863 | 3564 | 3226 | ↓-9% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5260 | 883 | 3071 | 3221 | ↑4% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5201 | 862 | 3031 | 3198 | ↑5% |
剥离法去腋臭 | 1615 | 765 | 1190 | 1085 | ↓-8% |
激光去腋臭 | 5703 | 1252 | 3477 | 3412 | ↓-1% |
冷冻法去腋臭 | 6176 | 1213 | 3694 | 3490 | ↓-5% |
切除法去腋臭 | 5758 | 1183 | 3470 | 3730 | ↑7% |
微波去除腋臭 | 5861 | 474 | 3167 | 3140 | ↑0% |
E光去鱼尾纹 | 9497 | 2588 | 6042 | 6009 | ↑0% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8473 | 2815 | 5644 | 5207 | ↓-7% |
激光除鱼尾纹 | 5256 | 1343 | 3299 | 3046 | ↓-7% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6078 | 1138 | 3608 | 3512 | ↓-2% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6071 | 1126 | 3598 | 3616 | ↑0% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7700 | 1550 | 4625 | 4702 | ↑1% |
去鱼尾纹失败修复 | 6518 | 1486 | 4002 | 4032 | ↑0% |
射频去鱼尾纹 | 4285 | 1076 | 2680 | 2652 | ↓-1% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4776 | 1036 | 2906 | 2806 | ↓-3% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5085 | 1140 | 3112 | 3283 | ↑5% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5768 | 861 | 3314 | 3425 | ↑3% |
超微小气泡 | 4241 | 929 | 2585 | 2768 | ↑7% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3496 | 633 | 2064 | 1926 | ↓-6% |
水光 | 5098 | 909 | 3003 | 3113 | ↑3% |
微针 | 6500 | 935 | 3717 | 3745 | ↑0% |
电灼去纹身 | 5889 | 456 | 3172 | 3007 | ↓-5% |
化学剥脱去纹身 | 5161 | 449 | 2805 | 2989 | ↑6% |
激光洗纹身 | 5002 | 439 | 2720 | 2838 | ↑4% |
皮肤磨削去纹身 | 5408 | 444 | 2926 | 3031 | ↑3% |
激光治疗痤疮 | 8197 | 1966 | 5081 | 5354 | ↑5% |
光子治疗血管瘤 | 8135 | 1769 | 4952 | 5036 | ↑1% |
激光治疗血管瘤 | 8955 | 1664 | 5309 | 5604 | ↑5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |

去妊娠纹手术产生的效果是比较明X的,而且术后效果比较自然,基本上不会留下手术痕迹,手术效果维持的时间也比较久,但是如果是疤痕体质的爱美人士则不适合做这项手术。