
昆明薇莎整形美容门诊部,经营面积超过1000平方米,院内设有纹绣美容、口腔诊疗、皮肤长效管理、产后修复、毛发种植、微创抗衰老、整形美容等多个科室,院内引进了不少先进的整形材料,包括进口瑞兰玻尿酸、进口逸美玻尿酸、进口爱贝芙等。

每位爱美人士的皱纹情况是不一样的,适合使用的手术方法也不一样,所以医生需要根据爱美人士的皮肤状况以及对手术效果的要求来制定个性化的手术方案,因此每个人需要支付的手术费用也是不同的。
昆明整形医院2021注射除皱美容价格表 |
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
E光美容 | 6269 | 2913 | 4591 | 4070 | ↓-11% |
E光嫩肤 | 6269 | 2408 | 4338 | 4283 | ↓-1% |
彩光嫩肤 | 9621 | 1885 | 5753 | 5705 | ↑0% |
光子嫩肤 | 10372 | 1546 | 5959 | 6329 | ↑6% |
果酸嫩肤 | 10090 | 1701 | 5895 | 5389 | ↓-8% |
激光嫩肤 | 9186 | 1708 | 5447 | 5092 | ↓-6% |
射频紧肤 | 13366 | 3223 | 8294 | 7439 | ↓-10% |
水氧活肤 | 5491 | 1700 | 3595 | 3595 | ↑0% |
微针嫩肤 | 6037 | 1369 | 3703 | 4026 | ↑8% |
无针水光 | 6302 | 842 | 3572 | 3278 | ↓-8% |
无针水光 | 5580 | 797 | 3188 | 3413 | ↑7% |
E光美白 | 6831 | 2726 | 4778 | 5197 | ↑8% |
白瓷娃娃 | 4471 | 1630 | 3050 | 3243 | ↑6% |
光子美白 | 6015 | 1953 | 3984 | 3968 | ↑0% |
果酸美白 | 5341 | 1612 | 3476 | 3443 | ↑0% |
黑脸娃娃美白 | 6986 | 1492 | 4239 | 4538 | ↑7% |
红蓝光美肤 | 8613 | 4438 | 6525 | 6258 | ↓-4% |
激光美白 | 9987 | 2634 | 6310 | 5699 | ↓-9% |
镭射净肤 | 10241 | 2563 | 6402 | 6174 | ↓-3% |
面部疤痕修复 | 5240 | 462 | 2851 | 2608 | ↓-8% |
剖腹产疤痕修复 | 8149 | 777 | 4463 | 4675 | ↑4% |
烧伤疤痕修复 | 17181 | 492 | 8836 | 8503 | ↓-3% |
手术疤痕修复 | 15108 | 474 | 7791 | 7777 | ↑0% |
烫伤疤痕修复 | 17092 | 471 | 8781 | 8851 | ↑0% |
眼睑疤痕修复 | 10281 | 1117 | 5699 | 5807 | ↑1% |
注射去疤 | 6504 | 1411 | 3957 | 4205 | ↑6% |
彩光祛斑 | 9360 | 2939 | 6149 | 5736 | ↓-6% |
光子祛斑 | 9377 | 2827 | 6102 | 6539 | ↑7% |
化学剥脱祛斑 | 5131 | 437 | 2784 | 2555 | ↓-8% |
激光祛斑 | 12683 | 1845 | 7264 | 7867 | ↑8% |
去老年斑 | 10168 | 1651 | 5909 | 5934 | ↑0% |
射频祛斑 | 10079 | 1645 | 5862 | 6230 | ↑6% |
E光祛痘 | 9093 | 2686 | 5889 | 6474 | ↑9% |
光子祛痘 | 9140 | 1766 | 5453 | 5341 | ↓-2% |
红蓝光祛痘 | 9286 | 1672 | 5479 | 5739 | ↑4% |
激光祛痘 | 9708 | 1448 | 5578 | 5228 | ↓-6% |
像素激光 | 8781 | 1493 | 5137 | 4750 | ↓-7% |
针清祛痘 | 6514 | 466 | 3490 | 3520 | ↑0% |
E光去痘印 | 9288 | 2795 | 6041 | 6503 | ↑7% |
光子去痘印 | 9886 | 2705 | 6295 | 6988 | ↑11% |
果酸焕肤祛痘印 | 9417 | 2579 | 5998 | 5955 | ↑0% |
黑脸娃娃去痘印 | 7191 | 1646 | 4418 | 4091 | ↓-7% |
激光去痘印 | 8217 | 1513 | 4865 | 4475 | ↓-8% |
脉冲光去痘印 | 10171 | 2985 | 6578 | 6676 | ↑1% |
E光点痣 | 2185 | 133 | 1159 | 1062 | ↓-8% |
光子点痣 | 2232 | 191 | 1211 | 1196 | ↓-1% |
化学剥脱点痣 | 3437 | 206 | 1821 | 1842 | ↑1% |
激光点痣 | 3134 | 125 | 1629 | 1504 | ↓-7% |
冷冻去痣 | 5749 | 149 | 2949 | 3019 | ↑2% |
激光去青春痘 | 6108 | 467 | 3287 | 3130 | ↓-4% |
玻尿酸去痘疤 | 5722 | 806 | 3264 | 3315 | ↑1% |
果酸换肤袪痘疤 | 10803 | 464 | 5633 | 5226 | ↓-7% |
激光去痘疤 | 10455 | 468 | 5461 | 5162 | ↓-5% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9438 | 923 | 5180 | 5561 | ↑7% |
冷冻治疗去痘疤 | 11762 | 480 | 6121 | 5589 | ↓-8% |
切除缝合治疗痘疤 | 11778 | 972 | 6375 | 6567 | ↑3% |
切开填充治疗痘疤 | 10542 | 947 | 5744 | 5822 | ↑1% |
去痘疤失败修复 | 3010 | 894 | 1952 | 1772 | ↓-9% |
射频微针去痘疤 | 6438 | 760 | 3599 | 3546 | ↓-1% |
自体脂肪去痘疤 | 5680 | 799 | 3239 | 3033 | ↓-6% |
玻尿酸去法令纹 | 8935 | 2557 | 5746 | 6193 | ↑7% |
**去法令纹 | 18308 | 3531 | 10919 | 9493 | ↓-13% |
光子去法令纹 | 8587 | 1523 | 5055 | 5121 | ↑1% |
硅胶植入去法令纹 | 8338 | 2820 | 5579 | 5967 | ↑6% |
激光去法令纹 | 8326 | 2984 | 5655 | 5763 | ↑1% |
胶原蛋白去法令纹 | 9620 | 2185 | 5902 | 6160 | ↑4% |
去法令纹失败修复 | 14776 | 4975 | 9875 | 11032 | ↑11% |
射频去法令纹 | 8745 | 1576 | 5160 | 5612 | ↑8% |
自体脂肪去法令纹 | 10601 | 1603 | 6102 | 5552 | ↓-9% |
E光去黑痣 | 2095 | 417 | 1256 | 1202 | ↓-4% |
剥脱去黑痣 | 3062 | 749 | 1905 | 1831 | ↓-3% |
光子去黑痣 | 3071 | 490 | 1780 | 1859 | ↑4% |
激光点黑痣 | 3519 | 477 | 1998 | 2151 | ↑7% |
去黑痣失败修复 | 5496 | 917 | 3206 | 3235 | ↑0% |
E光去红血丝 | 6203 | 586 | 3394 | 3204 | ↓-5% |
光子祛红血丝 | 6399 | 934 | 3666 | 3777 | ↑3% |
激光祛红血丝 | 7092 | 431 | 3761 | 3558 | ↓-5% |
去红血丝失败修复 | 8860 | 780 | 4820 | 5090 | ↑5% |
剥离去狐臭 | 5907 | 1956 | 3931 | 3962 | ↑0% |
电离子去狐臭 | 4932 | 1381 | 3156 | 3320 | ↑5% |
激光去狐臭 | 6740 | 585 | 3662 | 3843 | ↑4% |
冷冻去狐臭 | 2091 | 433 | 1262 | 1329 | ↑5% |
切除去狐臭 | 5606 | 1588 | 3597 | 3719 | ↑3% |
E光去黄褐斑 | 9051 | 711 | 4881 | 4957 | ↑1% |
光子治疗去黄褐斑 | 12303 | 2983 | 7643 | 7825 | ↑2% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4415 | 1968 | 3191 | 3380 | ↑5% |
激光去黄褐斑 | 8241 | 1847 | 5044 | 5060 | ↑0% |
冷冻法去黄褐斑 | 8872 | 1264 | 5068 | 4699 | ↓-7% |
玻尿酸除颈纹 | 9542 | 2821 | 6181 | 6048 | ↓-2% |
**去颈纹 | 17782 | 3717 | 10749 | 11212 | ↑4% |
激光除颈纹 | 9740 | 2626 | 6183 | 6160 | ↑0% |
去颈纹失败修复 | 12750 | 4323 | 8536 | 9727 | ↑13% |
**.素去颈纹 | 15106 | 2414 | 8760 | 8491 | ↓-3% |
自体脂肪除颈纹 | 11352 | 1677 | 6514 | 6629 | ↑1% |
玻尿酸去眉间纹 | 9940 | 2920 | 6430 | 6404 | ↑0% |
激光除眉间纹 | 8312 | 2618 | 5465 | 4892 | ↓-10% |
脉冲光去眉间纹 | 8460 | 2607 | 5533 | 5016 | ↓-9% |
自体脂肪去眉间纹 | 12251 | 1955 | 7103 | 6982 | ↓-1% |
剥脱治疗去雀斑 | 5572 | 2622 | 4097 | 4543 | ↑10% |
电离子治疗去雀斑 | 6176 | 1928 | 4052 | 3697 | ↓-8% |
光子去雀斑 | 6393 | 1742 | 4067 | 4353 | ↑7% |
激光去雀斑 | 7661 | 1078 | 4369 | 4285 | ↓-1% |
冷冻法去雀斑 | 7758 | 1726 | 4742 | 4926 | ↑3% |
微晶磨削去雀斑 | 5490 | 1343 | 3416 | 3685 | ↑7% |
腹壁整形去妊娠纹 | 23085 | 9513 | 16299 | 14148 | ↓-13% |
光子去妊娠纹 | 22723 | 4412 | 13567 | 12898 | ↓-4% |
激光去妊娠纹 | 23743 | 4543 | 14143 | 12950 | ↓-8% |
射频去妊娠纹 | 22484 | 4961 | 13722 | 12166 | ↓-11% |
微晶去妊娠纹 | 21948 | 4373 | 13160 | 12180 | ↓-7% |
激光祛晒斑 | 15053 | 2400 | 8726 | 8707 | ↑0% |
E光除抬头纹 | 8797 | 2817 | 5807 | 5627 | ↓-3% |
玻尿酸去抬头纹 | 8486 | 2752 | 5619 | 6024 | ↑7% |
**去抬头纹 | 18871 | 3387 | 11129 | 11974 | ↑7% |
光子除抬头纹 | 8578 | 1617 | 5097 | 5254 | ↑3% |
激光去除抬头纹 | 9686 | 2487 | 6086 | 6301 | ↑3% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8837 | 2361 | 5599 | 5478 | ↓-2% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18071 | 3725 | 10898 | 11981 | ↑9% |
去抬头纹失败修复 | 25809 | 4525 | 15167 | 13363 | ↓-11% |
射频去抬头纹 | 9669 | 2737 | 6203 | 6754 | ↑8% |
微晶磨削去抬头纹 | 8020 | 2653 | 5336 | 6025 | ↑12% |
小切口除皱去抬头纹 | 17158 | 4980 | 11069 | 9877 | ↓-10% |
自体脂肪去抬头纹 | 5149 | 706 | 2927 | 2998 | ↑2% |
E光治疗太田痣 | 8820 | 1243 | 5031 | 4950 | ↓-1% |
剥脱治疗太田痣 | 6258 | 1361 | 3809 | 3521 | ↓-7% |
光子治疗太田痣 | 5048 | 1348 | 3198 | 3415 | ↑6% |
激光去太田痣 | 5062 | 1449 | 3255 | 3247 | ↑0% |
冷冻去除太田痣 | 6120 | 821 | 3470 | 3316 | ↓-4% |
皮肤磨削治太田痣 | 6492 | 985 | 3738 | 3963 | ↑6% |
去太田痣失败修复 | 9494 | 1755 | 5624 | 5718 | ↑1% |
微晶治疗太田痣 | 7261 | 893 | 4077 | 4066 | ↑0% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8880 | 2784 | 5832 | 6320 | ↑8% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5199 | 1429 | 3314 | 3356 | ↑1% |
激光去眼角细纹 | 8073 | 1355 | 4714 | 4740 | ↑0% |
脉冲光去眼角细纹 | 9157 | 1199 | 5178 | 5589 | ↑7% |
去眼角细纹失败修复 | 10775 | 1879 | 6327 | 6906 | ↑9% |
射频微针去眼角细纹 | 5614 | 936 | 3275 | 3237 | ↓-1% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5808 | 796 | 3302 | 3190 | ↓-3% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5440 | 843 | 3141 | 3141 | ↑0% |
剥离法去腋臭 | 1636 | 509 | 1072 | 983 | ↓-8% |
激光去腋臭 | 5722 | 1282 | 3502 | 3828 | ↑9% |
冷冻法去腋臭 | 6391 | 1245 | 3818 | 3548 | ↓-7% |
切除法去腋臭 | 5810 | 880 | 3345 | 3397 | ↑1% |
微波去除腋臭 | 5481 | 600 | 3040 | 2814 | ↓-7% |
E光去鱼尾纹 | 9211 | 2889 | 6050 | 5529 | ↓-8% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9148 | 2651 | 5899 | 6103 | ↑3% |
激光除鱼尾纹 | 5193 | 1396 | 3294 | 3565 | ↑8% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5562 | 1148 | 3355 | 3339 | ↑0% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5202 | 1484 | 3343 | 3396 | ↑1% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7751 | 1510 | 4630 | 5043 | ↑8% |
去鱼尾纹失败修复 | 6837 | 1519 | 4178 | 4415 | ↑5% |
射频去鱼尾纹 | 4798 | 931 | 2864 | 2601 | ↓-9% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4635 | 1108 | 2871 | 2716 | ↓-5% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6037 | 1109 | 3573 | 3744 | ↑4% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5684 | 932 | 3308 | 3621 | ↑9% |
超微小气泡 | 4460 | 806 | 2633 | 2490 | ↓-5% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3206 | 622 | 1914 | 1972 | ↑3% |
水光 | 5624 | 903 | 3263 | 3049 | ↓-6% |
微针 | 5761 | 905 | 3333 | 3508 | ↑5% |
电灼去纹身 | 5060 | 482 | 2771 | 3018 | ↑8% |
化学剥脱去纹身 | 5734 | 482 | 3108 | 3344 | ↑7% |
激光洗纹身 | 5428 | 472 | 2950 | 3187 | ↑8% |
皮肤磨削去纹身 | 5526 | 474 | 3000 | 3260 | ↑8% |
激光治疗痤疮 | 9745 | 1872 | 5808 | 5924 | ↑1% |
光子治疗血管瘤 | 8855 | 1507 | 5181 | 5118 | ↓-1% |
激光治疗血管瘤 | 9220 | 1795 | 5507 | 5044 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |

1、昆明吴氏嘉美美容医院,这是昆明一家整形的连锁品牌,在楚雄、红河、大理、临翔区、西双版纳、六盘水、玉溪、曲靖等地都设有分院,昆明吴氏嘉美医院在2011年创立,院内设有美容外科、医疗美容科、美容皮肤科、医学检验科、美容中医科等多个科室。
2、昆明黛雅医疗美容诊所,这是一家集抗衰老、精品整形、微整形美容于一体的整形机构,是一所纯私密的高端整形会所,院内从泰国、德国、台湾等地引进了不少高端的抗衰老设备及技术,而且全体医护人员都是受过服务培训的。