上海薇琳医疗医院是由当地卫生局批准创办的,是一家可信赖的正规整形机构,医院中引进了不少国际上流行的整形技术,在做去痣手术的时候,一般都使用的是激光去痣,激光去痣利用的是激光的选择性光热效应,可以在瞬间产生高强能量,将黑色素组织破坏掉。
在上海薇琳医院做过去痣手术的爱美人士有不少,目前主流的去痣方法就是激光去痣,在将黑色素破坏掉之后,可以通过手术者自身的淋巴组织将黑色素排出体外,从而DD淡化黑色素痣的效果,有些手术者在做点痣手术时需要多次进行治疗,这样效果才会比较好。
在上海薇琳医院做去痣手术,求医者的选择性有很多,因为去痣的方法有不少,包括光子祛痣、激光点痣等等,不同的去痣方法有不同的收费标准,而且不同的手术者需要定制的手术方案也不一样,所以具体的收费要根据求医者具体的情况来决定,在做手术前可以先到医院中咨询一下。
上海薇琳去痣价格 |
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
E光美容 | 7731 | 2889 | 5310 | 5445 | ↑2% |
E光嫩肤 | 7216 | 2768 | 4992 | 4856 | ↓-2% |
彩光嫩肤 | 9480 | 1527 | 5503 | 5884 | ↑6% |
光子嫩肤 | 9042 | 1808 | 5425 | 5782 | ↑6% |
果酸嫩肤 | 10175 | 1879 | 6027 | 6005 | ↑0% |
激光嫩肤 | 9193 | 1456 | 5324 | 5504 | ↑3% |
射频紧肤 | 14720 | 3259 | 8989 | 8753 | ↓-2% |
水氧活肤 | 5646 | 1439 | 3542 | 3652 | ↑3% |
微针嫩肤 | 6027 | 1282 | 3654 | 3485 | ↓-4% |
无针水光 | 5405 | 743 | 3074 | 3148 | ↑2% |
无针水光 | 5084 | 943 | 3013 | 3102 | ↑2% |
E光美白 | 7385 | 2683 | 5034 | 5349 | ↑6% |
白瓷娃娃 | 4394 | 1471 | 2932 | 2853 | ↓-2% |
光子美白 | 5976 | 1424 | 3700 | 3910 | ↑5% |
果酸美白 | 5451 | 1594 | 3522 | 3670 | ↑4% |
黑脸娃娃美白 | 7541 | 1960 | 4750 | 4619 | ↓-2% |
红蓝光美肤 | 8884 | 3842 | 6363 | 6711 | ↑5% |
激光美白 | 9908 | 2743 | 6325 | 5806 | ↓-8% |
镭射净肤 | 9847 | 2414 | 6130 | 5740 | ↓-6% |
面部疤痕修复 | 5597 | 498 | 3047 | 2926 | ↓-3% |
剖腹产疤痕修复 | 10007 | 736 | 5371 | 5500 | ↑2% |
烧伤疤痕修复 | 16077 | 401 | 8239 | 8005 | ↓-2% |
手术疤痕修复 | 15733 | 482 | 8107 | 8007 | ↓-1% |
烫伤疤痕修复 | 16194 | 464 | 8329 | 8897 | ↑6% |
眼睑疤痕修复 | 10789 | 958 | 5873 | 5388 | ↓-8% |
注射去疤 | 6899 | 1488 | 4193 | 4053 | ↓-3% |
彩光祛斑 | 8014 | 2463 | 5238 | 5805 | ↑10% |
光子祛斑 | 8399 | 2665 | 5532 | 5907 | ↑6% |
化学剥脱祛斑 | 5680 | 405 | 3042 | 3036 | ↑0% |
激光祛斑 | 12616 | 1554 | 7085 | 7288 | ↑2% |
去老年斑 | 12509 | 1880 | 7194 | 7691 | ↑6% |
射频祛斑 | 10922 | 1655 | 6288 | 6091 | ↓-3% |
E光祛痘 | 9485 | 2967 | 6226 | 6607 | ↑6% |
光子祛痘 | 9520 | 1473 | 5496 | 5296 | ↓-3% |
红蓝光祛痘 | 8038 | 1582 | 4810 | 5179 | ↑7% |
激光祛痘 | 9747 | 1470 | 5608 | 5461 | ↓-2% |
像素激光 | 7231 | 1123 | 4177 | 3950 | ↓-5% |
针清祛痘 | 6527 | 402 | 3464 | 3733 | ↑7% |
E光去痘印 | 8784 | 2715 | 5749 | 5275 | ↓-8% |
光子去痘印 | 10002 | 2730 | 6366 | 5735 | ↓-9% |
果酸焕肤祛痘印 | 9645 | 2618 | 6131 | 6730 | ↑9% |
黑脸娃娃去痘印 | 6804 | 1848 | 4326 | 4229 | ↓-2% |
激光去痘印 | 8118 | 1922 | 5020 | 4923 | ↓-1% |
脉冲光去痘印 | 9277 | 2553 | 5915 | 5722 | ↓-3% |
E光点痣 | 2150 | 170 | 1160 | 1063 | ↓-8% |
光子点痣 | 2125 | 157 | 1141 | 1105 | ↓-3% |
化学剥脱点痣 | 3580 | 136 | 1858 | 1932 | ↑3% |
激光点痣 | 3136 | 126 | 1631 | 1603 | ↓-1% |
冷冻去痣 | 5713 | 184 | 2948 | 3100 | ↑5% |
激光去青春痘 | 6228 | 426 | 3327 | 3523 | ↑5% |
玻尿酸去痘疤 | 5535 | 715 | 3125 | 3268 | ↑4% |
果酸换肤袪痘疤 | 11657 | 410 | 6033 | 5464 | ↓-9% |
激光去痘疤 | 11456 | 493 | 5974 | 5741 | ↓-3% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9773 | 739 | 5256 | 5009 | ↓-4% |
冷冻治疗去痘疤 | 10006 | 420 | 5213 | 5365 | ↑2% |
切除缝合治疗痘疤 | 12217 | 943 | 6580 | 6568 | ↑0% |
切开填充治疗痘疤 | 12855 | 1062 | 6958 | 7142 | ↑2% |
去痘疤失败修复 | 3102 | 982 | 2042 | 2159 | ↑5% |
射频微针去痘疤 | 5280 | 730 | 3005 | 2769 | ↓-7% |
自体脂肪去痘疤 | 6300 | 974 | 3637 | 3697 | ↑1% |
玻尿酸去法令纹 | 8997 | 2443 | 5720 | 5191 | ↓-9% |
**去法令纹 | 19368 | 3975 | 11671 | 13052 | ↑11% |
光子去法令纹 | 9653 | 1793 | 5723 | 5462 | ↓-4% |
硅胶植入去法令纹 | 9481 | 2665 | 6073 | 6209 | ↑2% |
激光去法令纹 | 9563 | 2970 | 6266 | 6671 | ↑6% |
胶原蛋白去法令纹 | 9119 | 1754 | 5436 | 5562 | ↑2% |
去法令纹失败修复 | 14846 | 4269 | 9557 | 10400 | ↑8% |
射频去法令纹 | 10153 | 1959 | 6056 | 5794 | ↓-4% |
自体脂肪去法令纹 | 12068 | 1641 | 6854 | 7334 | ↑7% |
E光去黑痣 | 2103 | 433 | 1268 | 1264 | ↑0% |
剥脱去黑痣 | 3246 | 955 | 2100 | 2239 | ↑6% |
光子去黑痣 | 3067 | 441 | 1754 | 1913 | ↑9% |
激光点黑痣 | 3036 | 408 | 1722 | 1672 | ↓-2% |
去黑痣失败修复 | 5748 | 917 | 3332 | 3351 | ↑0% |
E光去红血丝 | 6501 | 561 | 3531 | 3200 | ↓-9% |
光子祛红血丝 | 6305 | 823 | 3564 | 3480 | ↓-2% |
激光祛红血丝 | 6959 | 432 | 3695 | 3824 | ↑3% |
去红血丝失败修复 | 10035 | 840 | 5437 | 5203 | ↓-4% |
剥离去狐臭 | 5008 | 1421 | 3214 | 3255 | ↑1% |
电离子去狐臭 | 4570 | 1485 | 3027 | 3238 | ↑6% |
激光去狐臭 | 6519 | 456 | 3487 | 3632 | ↑4% |
冷冻去狐臭 | 2184 | 434 | 1309 | 1382 | ↑5% |
切除去狐臭 | 5477 | 1974 | 3725 | 3410 | ↓-8% |
E光去黄褐斑 | 10243 | 881 | 5562 | 5152 | ↓-7% |
光子治疗去黄褐斑 | 12984 | 2760 | 7872 | 8618 | ↑9% |
化学剥脱去黄褐斑 | 5193 | 1774 | 3483 | 3515 | ↑0% |
激光去黄褐斑 | 8328 | 1679 | 5003 | 5232 | ↑4% |
冷冻法去黄褐斑 | 10292 | 1210 | 5751 | 5767 | ↑0% |
玻尿酸除颈纹 | 8036 | 2866 | 5451 | 4814 | ↓-11% |
**去颈纹 | 17712 | 3282 | 10497 | 10865 | ↑3% |
激光除颈纹 | 9782 | 2985 | 6383 | 5846 | ↓-8% |
去颈纹失败修复 | 13590 | 4756 | 9173 | 9940 | ↑8% |
**.素去颈纹 | 17367 | 2981 | 10174 | 10631 | ↑4% |
自体脂肪除颈纹 | 12833 | 1433 | 7133 | 7161 | ↑0% |
玻尿酸去眉间纹 | 10200 | 2632 | 6416 | 6540 | ↑1% |
激光除眉间纹 | 9924 | 2900 | 6412 | 5919 | ↓-7% |
脉冲光去眉间纹 | 8139 | 2898 | 5518 | 5713 | ↑3% |
自体脂肪去眉间纹 | 10522 | 1559 | 6040 | 5785 | ↓-4% |
剥脱治疗去雀斑 | 6410 | 2466 | 4438 | 4530 | ↑2% |
电离子治疗去雀斑 | 6412 | 1471 | 3941 | 3998 | ↑1% |
光子去雀斑 | 5965 | 1709 | 3837 | 3720 | ↓-3% |
激光去雀斑 | 7709 | 1054 | 4381 | 4340 | ↑0% |
冷冻法去雀斑 | 7070 | 1430 | 4250 | 4122 | ↓-3% |
微晶磨削去雀斑 | 5398 | 1341 | 3369 | 3145 | ↓-6% |
腹壁整形去妊娠纹 | 24875 | 11773 | 18324 | 19891 | ↑8% |
光子去妊娠纹 | 20297 | 4075 | 12186 | 10530 | ↓-13% |
激光去妊娠纹 | 20965 | 4613 | 12789 | 12936 | ↑1% |
射频去妊娠纹 | 24094 | 4944 | 14519 | 15685 | ↑8% |
微晶去妊娠纹 | 21222 | 4044 | 12633 | 11269 | ↓-10% |
激光祛晒斑 | 16166 | 2844 | 9505 | 9749 | ↑2% |
E光除抬头纹 | 7884 | 3294 | 5589 | 5259 | ↓-5% |
玻尿酸去抬头纹 | 9433 | 2426 | 5929 | 6167 | ↑4% |
**去抬头纹 | 17374 | 3677 | 10525 | 10630 | ↑0% |
光子除抬头纹 | 9455 | 1871 | 5663 | 5255 | ↓-7% |
激光去除抬头纹 | 9573 | 2840 | 6206 | 5885 | ↓-5% |
胶原蛋白去抬头纹 | 10199 | 2110 | 6154 | 6288 | ↑2% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17862 | 3736 | 10799 | 10149 | ↓-6% |
去抬头纹失败修复 | 20741 | 4492 | 12616 | 11498 | ↓-8% |
射频去抬头纹 | 9550 | 2762 | 6156 | 6456 | ↑4% |
微晶磨削去抬头纹 | 8109 | 2567 | 5338 | 5913 | ↑10% |
小切口除皱去抬头纹 | 17041 | 4813 | 10927 | 10418 | ↓-4% |
自体脂肪去抬头纹 | 6451 | 893 | 3672 | 3907 | ↑6% |
E光治疗太田痣 | 8414 | 1375 | 4894 | 4520 | ↓-7% |
剥脱治疗太田痣 | 6338 | 1490 | 3914 | 3796 | ↓-3% |
光子治疗太田痣 | 5016 | 1382 | 3199 | 2927 | ↓-8% |
激光去太田痣 | 6189 | 1283 | 3736 | 3752 | ↑0% |
冷冻去除太田痣 | 5778 | 998 | 3388 | 3558 | ↑5% |
皮肤磨削治太田痣 | 6292 | 1056 | 3674 | 3451 | ↓-6% |
去太田痣失败修复 | 10018 | 1750 | 5884 | 5764 | ↓-2% |
微晶治疗太田痣 | 7363 | 970 | 4166 | 4030 | ↓-3% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9114 | 2896 | 6005 | 5601 | ↓-6% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6290 | 1358 | 3824 | 3623 | ↓-5% |
激光去眼角细纹 | 10334 | 1277 | 5805 | 6060 | ↑4% |
脉冲光去眼角细纹 | 9240 | 1080 | 5160 | 5469 | ↑5% |
去眼角细纹失败修复 | 10872 | 1475 | 6173 | 6475 | ↑4% |
射频微针去眼角细纹 | 5441 | 777 | 3109 | 3267 | ↑5% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6408 | 747 | 3577 | 3895 | ↑8% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5341 | 941 | 3141 | 3416 | ↑8% |
剥离法去腋臭 | 1583 | 589 | 1086 | 1177 | ↑8% |
激光去腋臭 | 5105 | 1433 | 3269 | 3286 | ↑0% |
冷冻法去腋臭 | 6155 | 1366 | 3760 | 3746 | ↑0% |
切除法去腋臭 | 5818 | 980 | 3399 | 3254 | ↓-4% |
微波去除腋臭 | 5211 | 450 | 2830 | 3067 | ↑8% |
E光去鱼尾纹 | 9426 | 2699 | 6062 | 6590 | ↑8% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 10394 | 2874 | 6634 | 6173 | ↓-6% |
激光除鱼尾纹 | 5940 | 1323 | 3631 | 3904 | ↑7% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5551 | 979 | 3265 | 3199 | ↓-2% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6159 | 1379 | 3769 | 3740 | ↑0% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7175 | 1747 | 4461 | 4558 | ↑2% |
去鱼尾纹失败修复 | 6231 | 1657 | 3944 | 3735 | ↓-5% |
射频去鱼尾纹 | 4635 | 1062 | 2848 | 2859 | ↑0% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4013 | 1048 | 2530 | 2626 | ↑3% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5400 | 1376 | 3388 | 3397 | ↑0% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5309 | 867 | 3088 | 3026 | ↓-2% |
超微小气泡 | 5175 | 803 | 2989 | 3250 | ↑8% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3130 | 660 | 1895 | 1817 | ↓-4% |
水光 | 6308 | 978 | 3643 | 3536 | ↓-2% |
微针 | 5775 | 806 | 3290 | 3552 | ↑7% |
电灼去纹身 | 5496 | 447 | 2971 | 3151 | ↑6% |
化学剥脱去纹身 | 5796 | 474 | 3135 | 3176 | ↑1% |
激光洗纹身 | 5998 | 421 | 3209 | 2911 | ↓-9% |
皮肤磨削去纹身 | 5215 | 491 | 2853 | 3000 | ↑5% |
激光治疗痤疮 | 8873 | 1650 | 5261 | 5552 | ↑5% |
光子治疗血管瘤 | 9569 | 1773 | 5671 | 5419 | ↓-4% |
激光治疗血管瘤 | 9624 | 1621 | 5622 | 6147 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |